| J | V | E | D | | Golos | +/- | | Pts. |
1 | | | Barrô | | | | 10 | 9 | 1 | 0 | | 63 | : | 10 | 53 | | 28 |
2 | | | Dínamo Sanjoanense | | | | 10 | 9 | 0 | 1 | | 74 | : | 13 | 61 | | 27 |
3 | | | PARC | | | | 10 | 8 | 1 | 1 | | 99 | : | 23 | 76 | | 25 |
4 | | | CRECUS | | | | 10 | 7 | 2 | 1 | | 47 | : | 15 | 32 | | 23 |
5 | | | Telhadela | | | | 10 | 7 | 0 | 3 | | 64 | : | 24 | 40 | | 21 |
6 | | | ACR Vale de Cambra | | | | 10 | 6 | 0 | 4 | | 44 | : | 37 | 7 | | 18 |
7 | | | Fiães Force | | | | 10 | 4 | 3 | 3 | | 32 | : | 23 | 9 | | 15 |
8 | | | Fundo de Vila | | | | 10 | 4 | 2 | 4 | | 41 | : | 30 | 11 | | 14 |
9 | | | Saavedra Guedes | | | | 10 | 4 | 1 | 5 | | 60 | : | 41 | 19 | | 13 |
10 | | | Burgães | | | | 10 | 3 | 1 | 6 | | 26 | : | 62 | -36 | | 10 |
11 | | | CAPA | | | | 10 | 3 | 0 | 7 | | 23 | : | 48 | -25 | | 9 |
12 | | | Travassô | | | | 9 | 2 | 2 | 5 | | 27 | : | 52 | -25 | | 8 |
13 | | | ADREP | | | | 10 | 2 | 2 | 6 | | 20 | : | 50 | -30 | | 8 |
14 | | | Novasemente | | | | 10 | 1 | 1 | 8 | | 30 | : | 68 | -38 | | 4 |
15 | | | Lordelo | | | | 10 | 0 | 2 | 8 | | 6 | : | 57 | -51 | | 2 |
16 | | | Belazaima | | | | 9 | 0 | 2 | 7 | | 9 | : | 112 | -103 | | 2 |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário