Classificação Escolinhas
| J | V | E | D | | Golos | +/- | | Pts. |
1 | | | Saavedra Guedes | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | | 18 | : | 2 | 16 | | 6 |
2 | | | Dínamo Sanjoanense | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | | 9 | : | 2 | 7 | | 6 |
3 | | | PARC | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | | 11 | : | 3 | 8 | | 4 |
4 | | | Fiães Force | | | | 2 | 1 | 1 | 0 | | 7 | : | 3 | 4 | | 4 |
5 | | | Telhadela | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 13 | : | 4 | 9 | | 3 |
6 | | | Barrô | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | 10 | : | 1 | 9 | | 3 |
7 | | | CRECUS | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 6 | : | 4 | 2 | | 3 |
8 | | | CAPA | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 5 | : | 5 | 0 | | 3 |
9 | | | ACR Vale de Cambra | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 4 | : | 9 | -5 | | 3 |
10 | | | ADREP | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 4 | : | 4 | 0 | | 1 |
11 | | | Fundo de Vila | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | | 6 | : | 9 | -3 | | 1 |
12 | | | Burgães | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | | 8 | : | 16 | -8 | | 1 |
13 | | | Travassô | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | | 8 | : | 17 | -9 | | 1 |
14 | | | Novasemente | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 0 | | 0 |
15 | | | Lordelo | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | | 1 | : | 9 | -8 | | 0 |
16 | | | Belazaima | | | | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 | : | 24 | -22 | | 0 |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário